Dipl.-Inf. Andreas Osswald
Nähere Informationen zu speziellen Themen?
- Freiberuflicher Softwareentwickler aus Nürnberg
- Unity 3D Grafikvisualisierung mittels C# (auch VR!)
- OpenGL Grafikentwicklung mittels C++
- Entwicklung von Grafikengine Software
- Spieleentwicklung / Mobile Games Development
- Umsetzung von Grafikanwendungen und Virtual Reality Umgebungen mittels Unity
- Unterstützung als Frontend-Entwickler, u.a. im Bereich WebGL und HTML5
- Kontaktaufnahme per Onlineformular
Lebenslauf / Vita
| Jahr | Tätigkeit |
|---|---|
| 1979 | Geboren in Nürnberg |
| 2000 - 2007 | Informatikstudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Diplom-Abschluss 1,6 mit Schwerpunktfach grafische Datenverarbeitung, den Hauptfächern Künstliche Intelligenz, Kommunikationssysteme und Nebenfach Astrophysik) |
| 2003 - | Selbständig per Softwareentwicklungsgewerbe |
| 2006 - 2007 | Diplomarbeit zum INTCER-Fernseherassistenzsystem (Industriekooperation mit Fernsehhersteller Loewe) |
| 2008 - 2009 | Weiterentwicklung, Debugging und Stabilisierung der A2DG Grafikbibliothek für Audi |
| 2009 - | Geschäftsführung adrastea GmbH & Co. KG |
| 2009 - 2017 | Entwicklung, Veröffentlichung und Marketing von iOS, Android und Amazon FireTV Mobile Games |
| 2010 | Entwicklung einer 2D/3D HTML5/Canvas/CSS-basierten Grafikengine in JavaScript für Decade One, Microsoft bzw. ProSieben |
| 2011 | Unterstützung bei der Implementation der Social Platform MeAndYou bei GUI, Ergonomie und Visualisierung |
| 2015 - 2017 | Unterstützung bei Debugging, Stabilisierung, Optimierung von Grafiktreibern sowie Implementation einer Performance Test Suite für Continental |
| 2017 - | Entwicklung und Einsatz von MQL5 Expert Advisors CFD/Forex-Handelsrobotern für den MetaTrader 5 |
Erfahrungsschwerpunkte
- 2D/3D Echtzeit-Grafikprogrammierung
- Multimedia Programmierung
- Spiele-Entwicklung, Mobile Games
- Zukunftstechnologien und -märkte (Virtual Reality u.a.)
- Automatisierung
- Onlinemarketing, Performance Target Advertising
- Mobile Devices, Embedded Systems
- Qualitätssicherung, Debugging, Stabilisierung, Profiling, Optimierung
- Benutzerschnittstellen/HMI, Softwareergonomie, Bedienoptimierung
- Infotainment, 2D/3D Visualisierung
- Netzwerkkommunikation
- Algorithmen, Komplexitätsabstraktion, Middleware
- Consulting
Branchenerfahrung
- Mobile Computerspiele
- Interaktive Unterhaltung
- Unterhaltungselektronik
- Infotainment / HMI
- Soziale Onlineplattformen
- Forschung
- Automobilindustrie
- Algorithmischer Börsen- und Wertpapierhandel